| Welcome to the Forums. | Register |
| If this is your first visit, be sure to check out the FAQ. You may have to register before you can post or search: click here to proceed. To start viewing messages, select a forum below that you would like to view or click View All of Todays Posts. | |
| Forum Categories |
|
| Sub-Forums : Local Adoption | Search this Forum |
| Local Adoption State Map |
|
| Forum | Last Post | Threads | Posts | |
Alabama
|
||||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
Alaska
|
||||
| 2 | 7 | |||
| 1 | 1 | |||
Adoption Community Information
| Forum | Last Post | Threads | Posts | |
Arizona
|
||||
| 13 | 43 | |||
| 3 | 6 | |||
| 3 | 12 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 2 | |||
| 4 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | |||
| Forum | Last Post | Threads | Posts | |
Arkansas
|
||||
| 1 | 16 | |||
| 1 | 6 | |||
California
|
||||
| 13 | 28 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 11 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 13 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 7 | 28 | |||
| 2 | 5 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | |||
| 1 | 2 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| 2 | 22 | |||
| 3 | 14 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 1 | 12 | |||
| 2 | 10 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | |||
| 2 | 3 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
Colorado
|
||||
| 6 | 12 | |||
| 1 | 1 | |||
| 5 | 28 | |||
| 1 | 23 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
Connecticut
|
||||
| 4 | 8 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
Delaware
|
||||
| 3 | 5 | |||
| 1 | 1 | |||
Florida
|
||||
| 5 | 6 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 8 | |||
| 2 | 2 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| 2 | 5 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 | |||
| 2 | 5 | |||
| 1 | 4 | |||
| 3 | 18 | |||
Georgia
|
||||
| 9 | 23 | |||
|
Atlanta Georgia Adoption
(1 Viewing)
|
11 | 53 | ||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 7 | |||
Hawaii
|
||||
| 3 | 22 | |||
| 2 | 2 | |||
Idaho
|
||||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 7 | |||
Illinois
|
||||
| 20 | 73 | |||
| 2 | 5 | |||
| 6 | 12 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 3 | 14 | |||
| 3 | 5 | |||
| 1 | 1 | |||
Indiana
|
||||
| 30 | 86 | |||
| 4 | 24 | |||
| 3 | 5 | |||
| 24 | 91 | |||
Iowa
|
||||
| 11 | 46 | |||
| 1 | 5 | |||
| 1 | 13 | |||
Kansas
|
||||
| 4 | 5 | |||
| 2 | 3 | |||
| 4 | 16 | |||
| 2 | 2 | |||
| 5 | 47 | |||
Kentucky
|
||||
| 7 | 40 | |||
| 2 | 14 | |||
| 4 | 12 | |||
Louisiana
|
||||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 4 | |||
| 6 | 9 | |||
| 6 | 14 | |||
Maine
|
||||
| 3 | 6 | |||
| 1 | 1 | |||
Maryland
|
||||
| 6 | 10 | |||
| 4 | 9 | |||
Massachusetts
|
||||
| 14 | 82 | |||
| 5 | 38 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 5 | |||
| 1 | 2 | |||
Michigan
|
||||
| 7 | 15 | |||
| 20 | 93 | |||
| 1 | 1 | |||
| 5 | 22 | |||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 3 | |||
Minnesota
|
||||
| 10 | 36 | |||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
Mississippi
|
||||
| 2 | 7 | |||
| 3 | 16 | |||
Missouri
|
||||
| 3 | 10 | |||
| 2 | 3 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 6 | |||
| 35 | 178 | |||
Montana
|
||||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
Nebraska
|
||||
| 2 | 5 | |||
| 1 | 3 | |||
| 3 | 20 | |||
Nevada
|
||||
| 3 | 7 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | |||
| 2 | 3 | |||
New Hampshire
|
||||
| 4 | 19 | |||
| 2 | 2 | |||
New Jersey
|
||||
| 9 | 20 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
New Mexico
|
||||
| 3 | 5 | |||
| 2 | 4 | |||
New York
|
||||
| 12 | 45 | |||
| 5 | 16 | |||
| 7 | 13 | |||
| 6 | 9 | |||
| 9 | 17 | |||
| 2 | 5 | |||
North Carolina
|
||||
| 8 | 16 | |||
| 1 | 2 | |||
| 3 | 21 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 2 | 22 | |||
| 2 | 3 | |||
North Dakota
|
||||
| 6 | 9 | |||
| 1 | 4 | |||
Ohio
|
||||
| 13 | 31 | |||
| 9 | 42 | |||
| 5 | 8 | |||
| 7 | 19 | |||
| 9 | 44 | |||
| 3 | 6 | |||
| 2 | 4 | |||
Oklahoma
|
||||
| 14 | 71 | |||
| 1 | 2 | |||
| 3 | 12 | |||
| 4 | 13 | |||
Oregon
|
||||
| 6 | 10 | |||
| 1 | 3 | |||
| 4 | 7 | |||
| 2 | 5 | |||
Pennsylvania
|
||||
| 12 | 73 | |||
| 3 | 9 | |||
| 2 | 2 | |||
| 18 | 88 | |||
| 6 | 23 | |||
Rhode Island
|
||||
| 5 | 8 | |||
| 1 | 1 | |||
South Carolina
|
||||
| 9 | 47 | |||
| 3 | 8 | |||
| 3 | 16 | |||
South Dakota
|
||||
| 2 | 3 | |||
| 2 | 4 | |||
Tennessee
|
||||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | |||
| 5 | 12 | |||
| 7 | 30 | |||
Texas
|
||||
| 32 | 201 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 4 | |||
| 2 | 17 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 5 | 8 | |||
| 3 | 3 | |||
| 7 | 35 | |||
| 3 | 7 | |||
| 2 | 2 | |||
| 12 | 33 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
|
Plano Texas Adoption
(1 Viewing)
|
3 | 7 | ||
| 1 | 6 | |||
| 3 | 3 | |||
| 1 | 3 | |||
Utah
|
||||
| 10 | 20 | |||
| 4 | 12 | |||
Vermont
|
||||
| 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||
Virginia
|
||||
| 11 | 40 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 4 | 6 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
Washington State
|
||||
| 4 | 13 | |||
| 6 | 28 | |||
| 2 | 9 | |||
| 6 | 9 | |||
| 2 | 3 | |||
Washington DC
|
||||
| 1 | 1 | |||
West Virginia
|
||||
| 4 | 12 | |||
| 1 | 4 | |||
Wisconsin
|
||||
| 7 | 58 | |||
| 3 | 12 | |||
| 5 | 29 | |||
| 8 | 25 | |||
Wyoming
|
||||
| 4 | 5 | |||
| 1 | 1 | |||
Canada
|
||||
| Alberta | ||||
| British Columbia | ||||
| Manitoba | ||||
| New Brunswick | ||||
| Newfoundland | ||||
| Northern Territories | ||||
| Nova Scotia | ||||
| Ontario | ||||
| Prince Edward Island | ||||
| Quebec | ||||
| Saskatchewan | ||||
|
|
|
All times are GMT -7. The time now is 11:18 AM.







