Adoption Forums®
| Welcome to the Forums. | Register |
| If this is your first visit, be sure to check out the FAQ. You may have to register before you can post or search: click here to proceed. To start viewing messages, select a forum below that you would like to view or click View All of Todays Posts. | |
| Forum Categories |
|
| Sub-Forums : Local Adoption | Search this Forum |
| Local Adoption State Map |
|
| Forum | Last Post | Threads | Posts | |
Alabama
|
||||
| 4 | 17 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 | 3 | |||
| 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
Alaska
|
||||
| 3 | 9 | |||
| 1 | 1 | |||
| Forum | Last Post | Threads | Posts | |
Arizona
|
||||
| 17 | 76 | |||
| 3 | 6 | |||
| 3 | 12 | |||
| 1 | 1 | |||
| 4 | 9 | |||
| 1 | 2 | |||
| 4 | 8 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 4 | |||
| Forum | Last Post | Threads | Posts | |
Arkansas
|
||||
| 1 | 16 | |||
| 1 | 6 | |||
California
|
||||
| 30 | 82 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 11 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 13 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 5 | |||
| 11 | 46 | |||
| 2 | 5 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 4 | |||
| 1 | 3 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| 10 | 76 | |||
| 6 | 29 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 3 | 26 | |||
|
San Diego California Adoption
(1 Viewing)
|
5 | 29 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | |||
| 2 | 3 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
Colorado
|
||||
| 9 | 24 | |||
| 1 | 1 | |||
| 5 | 29 | |||
| 1 | 23 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
Connecticut
|
||||
| 6 | 13 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
Delaware
|
||||
| 3 | 5 | |||
| 1 | 1 | |||
Florida
|
||||
| 7 | 15 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 8 | |||
| 2 | 2 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| Never | 0 | 0 | ||
| 6 | 10 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 10 | |||
| Never | 0 | 0 | ||
| 3 | 5 | |||
| 3 | 9 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 18 | |||
Georgia
|
||||
| 17 | 33 | |||
| 14 | 58 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 10 | |||
Hawaii
|
||||
| 3 | 27 | |||
| 4 | 4 | |||
Idaho
|
||||
| 3 | 16 | |||
| 3 | 7 | |||
Illinois
|
||||
| 29 | 95 | |||
| 3 | 6 | |||
| 11 | 24 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 3 | 16 | |||
| 3 | 6 | |||
| 7 | 12 | |||
Indiana
|
||||
| 38 | 105 | |||
| 4 | 24 | |||
| 3 | 5 | |||
| 29 | 102 | |||
Iowa
|
||||
| 12 | 52 | |||
| 1 | 6 | |||
| 1 | 14 | |||
Kansas
|
||||
| 12 | 20 | |||
| 2 | 3 | |||
| 4 | 13 | |||
| 2 | 3 | |||
| 7 | 51 | |||
Kentucky
|
||||
| 12 | 81 | |||
| 4 | 18 | |||
| 7 | 16 | |||
Louisiana
|
||||
| 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | |||
| 11 | 19 | |||
| 11 | 21 | |||
Maine
|
||||
| 3 | 6 | |||
| 1 | 1 | |||
Maryland
|
||||
| 7 | 12 | |||
| 7 | 12 | |||
Massachusetts
|
||||
| 23 | 103 | |||
| 5 | 41 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 7 | |||
| 2 | 4 | |||
Michigan
|
||||
| 11 | 26 | |||
| 22 | 98 | |||
| 3 | 3 | |||
| 7 | 29 | |||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 3 | |||
Minnesota
|
||||
| 10 | 42 | |||
| 2 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
Mississippi
|
||||
| 3 | 10 | |||
| 3 | 21 | |||
Missouri
|
||||
| 6 | 14 | |||
| 2 | 3 | |||
| 8 | 17 | |||
| 6 | 8 | |||
| 41 | 195 | |||
Montana
|
||||
| 4 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||
Nebraska
|
||||
| 2 | 6 | |||
| 2 | 7 | |||
| 3 | 20 | |||
Nevada
|
||||
| 3 | 8 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 7 | |||
| 3 | 4 | |||
New Hampshire
|
||||
| 6 | 34 | |||
| 2 | 3 | |||
New Jersey
|
||||
| 11 | 22 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
New Mexico
|
||||
| 5 | 7 | |||
| 2 | 4 | |||
New York
|
||||
| 22 | 65 | |||
| 11 | 22 | |||
| 13 | 24 | |||
| 16 | 22 | |||
| 9 | 18 | |||
| 3 | 6 | |||
North Carolina
|
||||
| 16 | 41 | |||
| 1 | 2 | |||
| 4 | 27 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 2 | 26 | |||
| 3 | 6 | |||
North Dakota
|
||||
| 6 | 9 | |||
| 1 | 4 | |||
Ohio
|
||||
| 26 | 53 | |||
| 10 | 46 | |||
| 5 | 9 | |||
| 7 | 19 | |||
| 16 | 71 | |||
| 3 | 6 | |||
| 2 | 4 | |||
Oklahoma
|
||||
| 21 | 106 | |||
| 2 | 3 | |||
|
Oklahoma City Oklahoma Adoption
(1 Viewing)
|
4 | 16 | ||
| 7 | 17 | |||
Oregon
|
||||
| 7 | 13 | |||
| 1 | 3 | |||
| 5 | 8 | |||
| 2 | 5 | |||
Pennsylvania
|
||||
| 24 | 99 | |||
| 3 | 16 | |||
| 4 | 8 | |||
| 28 | 119 | |||
| 9 | 36 | |||
Rhode Island
|
||||
| 6 | 10 | |||
| 1 | 1 | |||
South Carolina
|
||||
| 13 | 66 | |||
| 3 | 8 | |||
| 3 | 16 | |||
South Dakota
|
||||
| 2 | 3 | |||
| 2 | 4 | |||
Tennessee
|
||||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 4 | |||
| 3 | 3 | |||
| 5 | 14 | |||
| 9 | 34 | |||
Texas
|
||||
| 50 | 257 | |||
| 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 | 18 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 8 | 16 | |||
| 4 | 9 | |||
| 9 | 38 | |||
| 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | |||
| 30 | 78 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 7 | |||
| 2 | 14 | |||
| 3 | 3 | |||
| 1 | 4 | |||
Utah
|
||||
| 11 | 29 | |||
| 5 | 14 | |||
Vermont
|
||||
| 4 | 5 | |||
| 1 | 1 | |||
Virginia
|
||||
| 15 | 66 | |||
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 4 | 7 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 3 | |||
Washington State
|
||||
| 9 | 23 | |||
| 7 | 30 | |||
| 2 | 9 | |||
| 6 | 9 | |||
| 2 | 3 | |||
Washington DC
|
||||
| 1 | 1 | |||
West Virginia
|
||||
| 4 | 14 | |||
| 1 | 5 | |||
Wisconsin
|
||||
| 9 | 65 | |||
| 3 | 12 | |||
| 5 | 30 | |||
| 9 | 26 | |||
Wyoming
|
||||
| 6 | 8 | |||
| 1 | 1 | |||
Canada
|
||||
| Alberta | ||||
| British Columbia | ||||
| Manitoba | ||||
| New Brunswick | ||||
| Newfoundland | ||||
| Northern Territories | ||||
| Nova Scotia | ||||
| Ontario | ||||
| Prince Edward Island | ||||
| Quebec | ||||
| Saskatchewan | ||||
|
|
|
All times are GMT -7. The time now is 09:52 PM.












